(0)
Количка

Количката е празна

©2025 Intelliames.bg . All rights reserved.

 

CATAN RANKING TOURNAMENT, Sofia
Име Т. точки П. точки % дял 1ви места 2ри места 3ти места Участия
1 Марио Марчев 73.50 188 629.55 7 10 4 8
2 Божидар Георгиев 70.50 176 569.99 9 6 4 7
3 Кънчо Узунов 70.00 164 535.70 10 6 2 6
4 Ангел Ангелов 64.50 152 516.86 8 7 3 6
5 Йовко Станев 63.00 161 537.39 7 6 6 7
6 Деница Тотева 56.50 160 544.52 4 9 7 8
7 Живко Костов 55.50 146 477.07 6 8 2 6
8 Венелин Райков 54.00 141 471.67 6 6 2 6
9 Тодор Петров 49.50 119 388.50 6 5 3 5
10 Владимир Ангелов 47.00 135 437.08 3 9 2 6
11 Георги Митев 43.50 110 362.93 4 7 3 5
12 Милен Илиев 37.00 119 389.66 2 5 5 6
13 Александър Георчев 34.00 107 361.08 2 4 6 5
14 Александър Войновски 34.00 101 334.02 2 5 4 5
15 Муса Перушински 30.50 77 245.52 3 5 1 3
16 Димитър Георгиев 29.00 86 281.92 3 3 3 4
17 Виктор Минчев 29.00 85 273.37 2 6 1 4
18 Митко Апостолов 28.00 68 223.43 3 4 1 3
19 Alexander Gerchev 27.50 74 226.00 4 1 2 3
20 Николай Нуков 27.50 63 214.88 3 3 2 3
21 Христо Стоянов 25.50 66 218.56 2 5 1 3
22 24.50 71 241.41 2 4 3 3
23 Константин Петков 23.00 66 208.89 1 6 0 3
24 Елмира Василева 21.50 51 165.45 2 4 0 2
25 Виктор Добрев 21.00 53 179.02 3 1 1 2
26 Peter Stankovski 17.50 54 177.93 1 2 3 3
27 Ивайло Рачков 15.00 43 143.85 1 3 1 2
28 Михаил Лозанов 13.50 40 133.16 1 2 2 2
29 Nino Marinov 11.50 25 83.33 2 1 0 1
30 Mila Dimitrova 11.00 27 85.17 2 0 0 1
31 Михаил Цончев 11.00 26 92.75 2 0 0 1
32 Магдалена Калчева 11.00 26 89.63 1 2 0 1
33 Петър Гулев 11.00 25 81.57 2 0 0 1
34 Yani Enchev 9.50 27 77.78 1 1 1 1
35 Иван Павлов 9.50 22 71.65 1 1 1 1
36 Ваня Иванова 9.00 23 74.72 1 1 1 1
37 Мишоне Цончев 9.00 22 77.12 1 1 0 1
38 Nikola Bachovski 8.50 25 80.53 0 3 0 1
39 8.50 24 73.85 1 1 0 1
40 Димитър Димитров 8.50 23 70.98 1 1 0 1
41 Злателина Казакова 8.50 23 69.11 1 1 0 1
42 Светлин Маринов "Хегемонията" 8.50 20 67.33 1 1 0 1
43 Хрисимир Стоянов 8.00 22 82.76 0 2 1 1
44 Georgi G. 8.00 20 67.26 1 0 1 1
45 Виктор Георгиев 7.50 23 70.65 0 3 0 1
46 Христо Антов 7.00 22 68.14 0 2 0 1
47 Деян Георгиев 7.00 19 63.57 1 0 0 1
48 Наско Шаралиев 6.50 24 71.20 0 2 1 1
49 Елица Василева 6.50 23 70.69 0 2 1 1
50 Radoslav Yovchev 6.50 21 65.73 0 2 1 1
51 6.00 21 68.08 0 2 0 1
52 Габриела Иванова 6.00 21 65.30 0 2 1 1
53 Николай Рачков 6.00 19 59.78 0 1 1 1
54 Valentin Tonov 6.00 17 60.18 0 1 2 1
55 Христо Желев 5.50 22 66.96 0 1 2 1
56 Лидия Желева 5.00 20 63.84 0 1 1 1
57 Вяра Вяра 5.00 17 57.95 0 1 1 1
58 Милена Самодивкина 4.00 11 37.88 0 1 1 1
АРХИВИ

РАНГЛИСТА-ТУРНИРИ-CATAN, СОФИЯ 2023

РАНГЛИСТА-ТУРНИРИ-CATAN-2020

РАНГЛИСТА-ТУРНИРИ-CATAN-2019

РАНГЛИСТА-ТУРНИРИ-CATAN-2018

РАНГЛИСТА ТУРНИРИ CATAN 2017

РАНГЛИСТА ТУРНИРИ CATAN 2016

РАНГЛИСТА ТУРНИРИ CATAN 2015

РАНГЛИСТА ТУРНИРИ CATAN 2014

РАНГЛИСТА ТУРНИРИ CATAN 2013

РАНГЛИСТА ТУРНИРИ CATAN 2012