12.02.2017
503
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 12/02/2017
12:00 - 17:30
Локации
Escape Room Multiplex - Mentalist
Категории
Крайно класирне
РАНГЛИСТА ТУРНИР CATAN 02/2017
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lubomir Ivanov | 15.00 | 39 | 107.36 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. Манол Костов | 12.00 | 34 | 87.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Христо Христов | 11.00 | 34 | 89.02 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4. Живко Костов | 11.00 | 33 | 93.84 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5. Ivan Pavlov | 10.00 | 31 | 86.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Божидар Георгиев | 10.00 | 31 | 77.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. Любослав Апостолов | 9.00 | 30 | 78.11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. Georgi Mitev | 9.00 | 26 | 92.72 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. radosveta georieva | 8.50 | 28 | 70.62 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. Ioan Ivanov | 8.50 | 27 | 68.15 | 1 | 0 | 2 | 1 |
11. Kristiyan Panayotov | 7.00 | 26 | 64.40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. Kami Andreyeva | 6.50 | 26 | 68.55 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13. Nino Marinov | 6.50 | 23 | 66.66 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14. Denis Georgiev | 6.00 | 19 | 52.61 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15. Vesela Stoyanova | 5.50 | 26 | 67.23 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16. jordan pamukov | 5.00 | 22 | 52.19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17. Милен Илиев | 4.50 | 17 | 48.17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
18. Peter Stankovski | 3.50 | 17 | 41.14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19. alexandar andonov | 2.50 | 16 | 38.89 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Добави коментар