12.05.2019
419
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 12/05/2019
12:00 - 17:00
Локации
Level Up Sofia
Категории
Ранглиста Турнир за м. Май 2019
Турнирът ще протече в 3 Тура върху базисната игра CATAN
Вход: 7.00лв./таксата вход покрива и консумация на стойност 7.00лв./
Ранглиста Турнири-правила НОВИ
Крайно класирне
РАНГЛИСТА ТУРНИР CATAN 05/2019
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Андрей Георгиев | 13.00 | 37 | 91.91 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Jarod Martin | 13.00 | 36 | 94.96 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. hristo stoianov | 11.50 | 35 | 95.04 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4. Alexander Marinov | 11.00 | 35 | 93.93 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5. silvia.dimitrova | 10.00 | 27 | 74.51 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Stanislav Kunchev | 9.50 | 34 | 75.14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. Цанко Комбев | 9.50 | 33 | 80.81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Georgi Mitev | 9.50 | 28 | 91.48 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. Живко Костов | 9.00 | 36 | 87.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Таня Пенкова | 9.00 | 28 | 78.80 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. Ива Еленкова | 9.00 | 28 | 70.49 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. Ламя Стоглава | 8.50 | 29 | 70.20 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13. Гинка Костова | 8.00 | 30 | 76.07 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14. Pavel Krastev | 7.00 | 27 | 66.04 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15. Peter Stankovski | 6.00 | 22 | 57.58 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16. Милен Илиев | 6.00 | 20 | 48.30 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17. Данаил Деков | 5.00 | 30 | 68.40 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18. katinar4e | 5.00 | 20 | 55.91 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19. Вяра Вяра | 4.50 | 28 | 64.97 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20. Николай Нуков | 4.50 | 17 | 53.23 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21. Vladimir Angelov | 3.00 | 22 | 54.51 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 Коментари
Здравейте. Благодаря ви за чудесните турнири, които организирате. 🙂 Винаги е много забавно.
Струва ми се обаче, че има неточности в стойностите за последното класиране. Ако не ме лъже паметта, вчера изиграхме три тура на осем маси, съответно общо би следвало да има 24 първи места, а не само 5.
Иначе инициативата ви е страхотна и се радвам, че има къде да се запознаваме с други любители на Катан. 🙂
Здравей,
Благодарим за хубавите думи!
Поради някои нови настройки, класацията при последния Ранглиста Турнир от 12.05.2019 е с неточности в графите: брой 1-ви, 2-ри, 3-ти места, като проблемът ще бъде отстранен.
Самото класиране е точно.
Поздрави!
Супер. 🙂
Добави коментар