02.06.2019
320
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 02/06/2019
12:00 - 17:00
Локации
Bar Restart
Категории
Ранглиста Турнир за м. Юни 2019
Турнирът ще протече в 3 Тура върху базисната игра CATAN
Вход: 3.00лв.
Ранглиста Турнири-правила НОВИ
Крайно класирне
РАНГЛИСТА ТУРНИР CATAN 06/2019
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Georgi Mitev | 13.00 | 37 | 103.57 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Jarod Martin | 12.00 | 37 | 97.16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Vladimir Angelov | 11.00 | 30 | 76.11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. Живко Костов | 10.00 | 33 | 94.82 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5. Ламя Стоглава | 10.00 | 29 | 74.72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Андрей Георгиев | 9.00 | 32 | 78.33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. Stanislav Kunchev | 9.00 | 31 | 94.36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Цанко Комбев | 8.00 | 32 | 72.92 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. Данаил Деков | 8.00 | 29 | 75.06 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10. Милен Илиев | 7.50 | 23 | 59.04 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. Николай Нуков | 6.50 | 25 | 71.53 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12. Peter Stankovski | 5.50 | 24 | 60.64 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. Йордан Стефанов | 5.50 | 20 | 56.44 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14. Vesela Stoyanova | 5.50 | 19 | 53.43 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15. Силвия Цончева | 3.50 | 24 | 56.87 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Добави коментар