30.09.2017
464
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 30/09/2017
12:00 - 18:00
Локации
Mulligan Board Game Club
Категории
Крайно класирне
РАНГЛИСТА ТУРНИР CATAN 09/2017
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Божидар Георгиев | 15.00 | 39 | 115.99 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. Йоана Петрова | 11.00 | 32 | 92.60 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3. Lubomir Ivanov | 11.00 | 29 | 80.80 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. Светлин Маринов "Хегемонията" | 9.50 | 30 | 83.61 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5. Живко Костов | 9.00 | 28 | 79.59 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6. Манол Костов | 8.00 | 30 | 72.86 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. Dimitar Kolev | 7.50 | 22 | 53.23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. Тодор Петров | 7.00 | 30 | 82.03 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9. Vicata Vicata | 7.00 | 20 | 59.10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10. Гинка Костова | 6.00 | 28 | 74.52 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11. Apstavreva Apstavreva | 5.00 | 23 | 56.32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. Mila Dimitrova | 3.50 | 17 | 43.69 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. Вяра Вяра | 3.00 | 11 | 30.65 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Добави коментар