21.10.2018
376
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 21/10/2018
12:00 - 17:30
Локации
Mulligan Board Game Club
Категории
Ранглиста Турнир за м. Октомври 2018
Турнирът ще протече в 3 Тура върху базисната игра CATAN
Вход: 3.00лв./такса вход + 1 напитка/
Ранглиста Турнири-правила НОВИ
Крайно класирне
РАНГЛИСТА ТУРНИР CATAN 10/2018
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Живко Костов | 13.00 | 38 | 100.85 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. nataliya_hs nataliya_hs | 12.00 | 32 | 82.96 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Таня Пенкова | 11.00 | 36 | 96.02 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. Георги ggeorgi Георгиев | 11.00 | 34 | 92.56 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5. Божидар Георгиев | 11.00 | 33 | 88.39 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6. Pavel Krastev | 11.00 | 31 | 96.63 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7. jordan pamukov | 11.00 | 31 | 74.12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8. Андрей Георгиев | 9.00 | 31 | 92.23 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9. aleksvass | 9.00 | 30 | 83.30 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10. Манол Костов | 8.00 | 25 | 73.35 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11. Светлин Маринов "Хегемонията" | 7.50 | 28 | 67.01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12. hristo stoianov | 7.00 | 28 | 71.88 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13. Йордан Стефанов | 7.00 | 25 | 62.91 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14. Данаил Деков | 6.00 | 24 | 65.14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15. elle | 6.00 | 21 | 55.64 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16. Vladimir Angelov | 5.00 | 25 | 60.58 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17. Милен Илиев | 5.00 | 22 | 58.79 | 0 | 0 | 2 | 1 |
18. Вяра Вяра | 4.00 | 17 | 48.57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. Николай Нуков | 3.00 | 21 | 54.09 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Добави коментар