21.10.2017
419
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 21/10/2017
12:00 - 17:00
Локации
Escape Room Multiplex - Mentalist
Категории
Крайно класирне
РАНГЛИСТА ТУРНИР CATAN 10/2017
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. georgi dobrev | 13.00 | 36 | 98.75 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Божидар Георгиев | 12.00 | 32 | 91.21 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Йордан Стефанов | 11.00 | 33 | 83.17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. Иван Михов | 11.00 | 32 | 80.70 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5. Йоана Петрова | 8.50 | 31 | 76.98 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. Vladimir Angelov | 8.50 | 30 | 74.70 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7. Антон Цветарски | 8.50 | 29 | 87.04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Lubomir Ivanov | 8.00 | 25 | 72.83 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. Сияна Ангелова | 7.50 | 27 | 71.39 | 0 | 3 | 0 | 1 |
10. Гинка Костова | 6.00 | 26 | 64.10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11. Манол Костов | 6.00 | 24 | 61.39 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12. Силвия Цончева | 6.00 | 21 | 52.97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13. Тодор Петров | 5.50 | 23 | 60.58 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14. Kristina Georgieva | 4.50 | 18 | 46.95 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15. Api Pandurska | 4.00 | 21 | 52.24 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Добави коментар