31.03.2018
290
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 31/03/2018
12:00 - 16:00
Локации
Пловдивски Културен Институт
Категории
Крайно класирне
CATAN Турнир Пловдив
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 18 | 10.00 | 20 | 70.19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. 14 | 10.00 | 20 | 65.59 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. 5 | 8.00 | 18 | 70.24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. 6 | 7.50 | 18 | 64.27 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. 12 | 7.00 | 16 | 58.47 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. 3 | 7.00 | 16 | 57.14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. 20 | 6.00 | 15 | 54.28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. 9 | 6.00 | 15 | 51.67 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9. 16 | 6.00 | 14 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. 17 | 5.50 | 15 | 54.91 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11. 11 | 5.00 | 15 | 51.90 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12. 2 | 4.50 | 11 | 43.05 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. 13 | 4.00 | 13 | 47.62 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. 10 | 4.00 | 12 | 41.19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15. 4 | 4.00 | 11 | 41.67 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. 19 | 4.00 | 11 | 39.52 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17. 8 | 3.50 | 11 | 40.08 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. 15 | 3.00 | 11 | 39.95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. 1 | 3.00 | 10 | 34.65 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. 7 | 2.00 | 6 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Добави коментар