07.07.2019
152
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 07/07/2019
11:00 - 17:15
Локации
Bar Restart
Категории
Крайно класирне
CATAN MASTER CLASS 07.2020
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Божидар Георгиев | 15.50 | 36 | 113.37 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2. Ива Еленкова | 13.50 | 35 | 113.09 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3. Светлин Маринов "Хегемонията" | 12.00 | 34 | 112.17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. Йоана Петрова | 10.50 | 32 | 101.62 | 0 | 4 | 0 | 1 |
5. Живко Костов | 10.50 | 30 | 93.64 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6. Anastasia Zhelyazkova | 10.00 | 29 | 90.56 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7. Jarod Martin | 8.50 | 27 | 85.49 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. Тодор Петров | 7.50 | 28 | 90.05 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Добави коментар