22.06.2019
163
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 22/06/2019
10:00 - 16:30
Локации
Bar Restart
Категории
Крайно класирне
CATAN MASTER CLASS 06/2019
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Йоана Петрова | 11.00 | 24 | 78.07 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. Михаил Цончев | 9.50 | 24 | 80.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Живко Костов | 9.00 | 25 | 78.87 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. Светлин Маринов "Хегемонията" | 9.00 | 23 | 74.36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. Божидар Георгиев | 8.50 | 26 | 80.25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. Тодор Петров | 6.50 | 22 | 70.26 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7. Йордан Стефанов | 6.50 | 21 | 71.47 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8. Jarod Martin | 6.00 | 21 | 66.40 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Добави коментар