16.09.2018
308
Loading Map....
Дата/Време
Date(s) - 16/09/2018
12:00 - 16:00
Локации
Bar Restart
Категории
Крайно класирне
CATAN MASTER CLASS 09. 2018
Име | Т. точки | И. точки | % дял | 1ви места | 2ри места | 3ти места | Участия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Божидар Георгиев | 11.50 | 27 | 82.88 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2. Ивайло Рачков | 10.50 | 26 | 81.85 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3. Йоана Петрова | 10.00 | 26 | 84.94 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Силвана Аврамова | 7.50 | 24 | 74.16 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5. Михаил Цончев | 7.50 | 22 | 69.65 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. Тодор Петров | 7.00 | 25 | 75.81 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7. Pavel Krastev | 7.00 | 22 | 68.66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. Teodora Delcheva | 5.00 | 19 | 62.03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Добави коментар